你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 波片 >高精度零級(jí)延遲片
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)高精度零級(jí)延遲片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-15
- 產(chǎn)品介紹:高精度零級(jí)延遲片高精度檢偏器以精密排列的雙折射聚合體薄片積聚在高精度窗口之間為特點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)的λ/4和λ/2波長(zhǎng)是可見光和近紅外光的共用波長(zhǎng)。聚合體檢偏器能提供很好的視場(chǎng)角,因?yàn)樗鼈兪堑牧銧顟B(tài)檢偏器。這些檢偏器有少于1%的滯后改變,超過(guò)±10°的入射角。和其他的雙折射檢偏器相比,聚合體消色差檢偏器能提供更低的波長(zhǎng)滯后變化。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
高精度零級(jí)延遲片
(1)雙折射聚合體
(2)消色差和零點(diǎn)狀態(tài)
(3)發(fā)散比石英波長(zhǎng)板小
高精度零級(jí)延遲片
這些高精度檢偏器以精密排列的雙折射聚合體薄片積聚在高精度窗口之間為特點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)的λ/4和λ/2波長(zhǎng)是可見光和近紅外光的共用波長(zhǎng)。聚合體檢偏器能提供很好的視場(chǎng)角,因?yàn)樗鼈兪堑牧銧顟B(tài)檢偏器。這些檢偏器有少于1%的滯后改變,超過(guò)±10°的入射角。和其他的雙折射檢偏器相比,聚合體消色差檢偏器能提供更低的波長(zhǎng)滯后變化。
延遲性 | 設(shè)計(jì)波長(zhǎng) DWL (nm) | 構(gòu)造 | 類型 | 工作溫度 (°C) | 產(chǎn)品號(hào) |
λ/2 | 488 | Birefringent Polymer Stack | Zero Order Waveplate | -20 to +50 | #49-218 |
λ/2 | 488 | Birefringent Polymer Stack | Zero Order Waveplate | -20 to +50 | #49-209 |
λ/4 | 532 | Birefringent Polymer Stack | Zero Order Waveplate | -20 to +50 | #49-219 |
λ/2 | 532 | Birefringent Polymer Stack | Zero Order Waveplate | -20 to +50 | #49-210 |
λ/4 | 632.8 | Birefringent Polymer Stack | Zero Order Waveplate | -20 to +50 | #49-220 |
λ/2 | 632.8 | Birefringent Polymer Stack | Zero Order Waveplate | -20 to +50 | #49-211 |
λ/4 | 670 | Birefringent Polymer Stack | Zero Order Waveplate | -20 to +50 | #49-221 |
λ/2 | 670 | Birefringent Polymer Stack | Zero Order Waveplate | -20 to +50 | #49-212 |
λ/4 | 780 | Birefringent Polymer Stack | Zero Order Waveplate | -20 to +50 | #49-222 |
λ/2 | 780 | Birefringent Polymer Stack | Zero Order Waveplate | -20 to +50 | #49-213 |
λ/4 | 800 | Birefringent Polymer Stack | Zero Order Waveplate | -20 to +50 | #49-223 |
λ/2 | 800 | Birefringent Polymer Stack | Zero Order Waveplate | -20 to +50 | #49-214 |
λ/4 | 830 | Birefringent Polymer Stack | Zero Order Waveplate | -20 to +50 | #49-224 |
λ/2 | 830 | Birefringent Polymer Stack | Zero Order Waveplate | -20 to +50 | #49-215 |
λ/4 | 1064 | Birefringent Polymer Stack | Zero Order Waveplate | -20 to +50 | #49-225 |
λ/2 | 1064 | Birefringent Polymer Stack | Zero Order Waveplate | -20 to +50 | #49-216 |
λ/4 | 1550 | Birefringent Polymer Stack | Zero Order Waveplate | -20 to +50 | #49-226 |
λ/2 | 1550 | Birefringent Polymer Stack | Zero Order Waveplate | -20 to +50 | #49-217 |
訂購(gòu)信息:
| #49-218 | #49-209 |
類型 | Zero Order Waveplate | Zero Order Waveplate |
直徑 (mm) | 25.4 | 25.4 |
直徑容差 (mm) | ±0.127 | ±0.127 |
厚度 (mm) | 6.35 | 6.35 |
厚度容差 (mm) | ±0.508 | ±0.508 |
有效孔徑 CA(mm) | 10.16 | 10.16 |
表面質(zhì)量 | 40-20 | 40-20 |
基底 | N-BK7 | N-BK7 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng) DWL (nm) | 488 | 488 |
Mount Thickness (mm) | 6.35 | 6.35 |
延遲性 | λ/2 | λ/2 |
延遲性容差 | λ/350 | λ/350 |
光束偏移(弧分) | 1 | 1 |
Damage Threshold, CW | 500 W/cm2 | 500 W/cm2 |
反射 (%) | 0.5 | 0.5 |
工作溫度 (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 |
構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | Birefringent Polymer Stack |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
| #49-219 | #49-210 |
類型 | Zero Order Waveplate | Zero Order Waveplate |
直徑 (mm) | 25.4 | 25.4 |
直徑容差 (mm) | ±0.127 | ±0.127 |
厚度 (mm) | 6.35 | 6.35 |
厚度容差 (mm) | ±0.508 | ±0.508 |
有效孔徑 CA(mm) | 10.16 | 10.16 |
表面質(zhì)量 | 40-20 | 40-20 |
基底 | N-BK7 | N-BK7 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng) DWL (nm) | 532 | 532 |
Mount Thickness (mm) | 6.35 | 6.35 |
延遲性 | λ/4 | λ/2 |
延遲性容差 | λ/350 | λ/350 |
光束偏移(弧分) | 1 | 1 |
Damage Threshold, CW | 500 W/cm2 | 500 W/cm2 |
反射 (%) | 0.5 | 0.5 |
工作溫度 (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 |
構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | Birefringent Polymer Stack |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
| #49-220 | #49-211 |
類型 | Zero Order Waveplate | Zero Order Waveplate |
直徑 (mm) | 25.4 | 25.4 |
直徑容差 (mm) | ±0.127 | ±0.127 |
厚度 (mm) | 6.35 | 6.35 |
厚度容差 (mm) | ±0.508 | ±0.508 |
有效孔徑 CA(mm) | 10.16 | 10.16 |
表面質(zhì)量 | 40-20 | 40-20 |
基底 | N-BK7 | N-BK7 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng) DWL (nm) | 632.8 | 632.8 |
Mount Thickness (mm) | 6.35 | 6.35 |
延遲性 | λ/4 | λ/2 |
延遲性容差 | λ/350 | λ/350 |
光束偏移(弧分) | 1 | 1 |
Damage Threshold, CW | 500 W/cm2 | 500 W/cm2 |
反射 (%) | 0.5 | 0.5 |
工作溫度 (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 |
構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | Birefringent Polymer Stack |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
| #49-221 | #49-212 |
類型 | Zero Order Waveplate | Zero Order Waveplate |
直徑 (mm) | 25.4 | 25.4 |
直徑容差 (mm) | ±0.127 | ±0.127 |
厚度 (mm) | 6.35 | 6.35 |
厚度容差 (mm) | ±0.508 | ±0.508 |
有效孔徑 CA(mm) | 10.16 | 10.16 |
表面質(zhì)量 | 40-20 | 40-20 |
基底 | N-BK7 | N-BK7 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng) DWL (nm) | 670 | 670 |
Mount Thickness (mm) | 6.35 | 6.35 |
延遲性 | λ/4 | λ/2 |
延遲性容差 | λ/350 | λ/350 |
光束偏移(弧分) | 1 | 1 |
Damage Threshold, CW | 500 W/cm2 | 500 W/cm2 |
反射 (%) | 0.5 | 0.5 |
工作溫度 (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 |
構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | Birefringent Polymer Stack |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
| #49-222 | #49-213 |
類型 | Zero Order Waveplate | Zero Order Waveplate |
直徑 (mm) | 25.4 | 25.4 |
直徑容差 (mm) | ±0.127 | ±0.127 |
厚度 (mm) | 6.35 | 6.35 |
厚度容差 (mm) | ±0.508 | ±0.508 |
有效孔徑 CA(mm) | 10.16 | 10.16 |
表面質(zhì)量 | 40-20 | 40-20 |
基底 | N-BK7 | N-BK7 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng) DWL (nm) | 780 | 780 |
Mount Thickness (mm) | 6.35 | 6.35 |
延遲性 | λ/4 | λ/2 |
延遲性容差 | λ/350 | λ/350 |
光束偏移(弧分) | 1 | 1 |
Damage Threshold, CW | 500 W/cm2 | 500 W/cm2 |
反射 (%) | 0.5 | 0.5 |
工作溫度 (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 |
構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | Birefringent Polymer Stack |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
| #49-223 |
#49-214 |
類型 | Zero Order Waveplate | Zero Order Waveplate |
直徑 (mm) | 25.4 | 25.4 |
直徑容差 (mm) | ±0.127 | ±0.127 |
厚度 (mm) | 6.35 | 6.35 |
厚度容差 (mm) | ±0.508 | ±0.508 |
有效孔徑 CA(mm) | 10.16 | 10.16 |
表面質(zhì)量 | 40-20 | 40-20 |
基底 | N-BK7 | N-BK7 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng) DWL (nm) | 800 | 800 |
Mount Thickness (mm) | 6.35 | 6.35 |
延遲性 | λ/4 | λ/2 |
延遲性容差 | λ/350 | λ/350 |
光束偏移(弧分) | 1 | 1 |
Damage Threshold, CW | 500 W/cm2 | 500 W/cm2 |
反射 (%) | 0.5 | 0.5 |
工作溫度 (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 |
構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | Birefringent Polymer Stack |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
830nm, λ/4 Precision Zero Order Retarder
庫(kù)存#49-224技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
| #49-224 | #49-215 |
類型 | Zero Order Waveplate | Zero Order Waveplate |
直徑 (mm) | 25.4 | 25.4 |
直徑容差 (mm) | ±0.127 | ±0.127 |
厚度 (mm) | 6.35 | 6.35 |
厚度容差 (mm) | ±0.508 | ±0.508 |
有效孔徑 CA(mm) | 10.16 | 10.16 |
表面質(zhì)量 | 40-20 | 40-20 |
基底 | N-BK7 | N-BK7 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng) DWL (nm) | 830 | 830 |
Mount Thickness (mm) | 6.35 | 6.35 |
延遲性 | λ/4 | λ/2 |
延遲性容差 | λ/350 | λ/350 |
光束偏移(弧分) | 1 | 1 |
Damage Threshold, CW | 500 W/cm2 | 500 W/cm2 |
反射 (%) | 0.5 | 0.5 |
工作溫度 (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 |
構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | Birefringent Polymer Stack |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
| #49-225 | #49-216 |
類型 | Zero Order Waveplate | Zero Order Waveplate |
直徑 (mm) | 25.4 | 25.4 |
直徑容差 (mm) | ±0.127 | ±0.127 |
厚度 (mm) | 6.35 | 6.35 |
厚度容差 (mm) | ±0.508 | ±0.508 |
有效孔徑 CA(mm) | 10.16 | 10.16 |
表面質(zhì)量 | 40-20 | 40-20 |
基底 | N-BK7 | N-BK7 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng) DWL (nm) | 1064 | 1064 |
Mount Thickness (mm) | 6.35 | 6.35 |
延遲性 | λ/4 | λ/2 |
延遲性容差 | λ/350 | λ/350 |
光束偏移(弧分) | 1 | 1 |
Damage Threshold, CW | 500 W/cm2 | 500 W/cm2 |
反射 (%) | 0.5 | 0.5 |
工作溫度 (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 |
構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | Birefringent Polymer Stack |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
| #49-226 | #49-217 |
類型 | Zero Order Waveplate | Zero Order Waveplate |
直徑 (mm) | 25.4 | 25.4 |
直徑容差 (mm) | ±0.127 | ±0.127 |
厚度 (mm) | 6.35 | 6.35 |
厚度容差 (mm) | ±0.508 | ±0.508 |
有效孔徑 CA(mm) | 10.16 | 10.16 |
表面質(zhì)量 | 40-20 | 40-20 |
基底 | N-BK7 | N-BK7 |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng) DWL (nm) | 1550 | 1550 |
Mount Thickness (mm) | 6.35 | 6.35 |
延遲性 | λ/4 | λ/2 |
延遲性容差 | λ/350 | λ/350 |
光束偏移(弧分) | 1 | 1 |
Damage Threshold, CW | 500 W/cm2 | 500 W/cm2 |
反射 (%) | 0.5 | 0.5 |
工作溫度 (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 |
構(gòu)造 | Birefringent Polymer Stack | Birefringent Polymer Stack |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
- 上一篇:紅外 IR 金屬線柵偏光鏡
- 下一篇:洛匈偏光鏡