Intor 600-700 nm帶通濾光片
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-17
- 產品介紹:Intor 600-700 nm帶通濾光片
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Intor 600-700 nm帶通濾光片
型號:600-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 600nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:600-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 600nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:600-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 600nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:600-65-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 600nm |
中心波長CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 65nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:610-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 610nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:620-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 620nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:630-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 630nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:630-20-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 630nm |
中心波長CWL公差 | ± 3nm |
全寬半大FWHM | 20nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 3nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:632.8-3-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 632.8nm |
中心波長CWL公差 | ± 0.7nm |
全寬半大FWHM | 3nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 0.7nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:632.8-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 632.8nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:632.8-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 632.8nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:632.8-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 632.8nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:636-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 636nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:640-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 640nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:647.1-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 647.1nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:650-3-35
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 650nm |
中心波長CWL公差 | ± 0.7nm |
全寬半大FWHM | 3nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 0.7nm |
帶通中的低透射率 | 35% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:650-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 650nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:650-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 650nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:650-20-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 650nm |
中心波長CWL公差 | ± 3nm |
全寬半大FWHM | 20nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 3nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:650-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 650nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:650-75-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 650nm |
中心波長CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 75nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:656.3-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 656.3nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:656.3-35-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 656.3nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 35nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:660-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 660nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:660-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 660nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:660-20-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 660nm |
中心波長CWL公差 | ± 3nm |
全寬半大FWHM | 20nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 3nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:660-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 660nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:670-3-40
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 670nm |
中心波長CWL公差 | ± 0.7nm |
全寬半大FWHM | 3nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 0.7nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:670-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 670nm |
中心波長CWL公差 | ± 0.7nm |
全寬半大FWHM | 3nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 0.7nm |
帶通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:670-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 670nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:670-40-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 670nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:670-75-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 670nm |
中心波長CWL公差 | ± 7nm |
全寬半大FWHM | 75nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 7nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:671-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 671nm |
中心波長CWL公差 | 10nm |
全寬半大FWHM | 40nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:675-10-75圖譜:
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 675nm |
中心波長CWL公差 | ±± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:678-22-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 678nm |
中心波長CWL公差 | ± 3nm |
全寬半大FWHM | 22nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 3nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:680-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 680nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:685-10-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 685nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:685-20-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 685nm |
中心波長CWL公差 | ± 3nm |
全寬半大FWHM | 20nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 3nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:685-35-75
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 685nm |
中心波長CWL公差 | ± 5nm |
全寬半大FWHM | 35nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 5nm |
帶通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:690-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 690nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:694.3-3-35
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 694.3nm |
中心波長CWL公差 | ± 0.7nm |
全寬半大FWHM | 3nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 0.7nm |
帶通中的低透射率 | 35% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型號:694.3-10-50
圖譜:
參數(shù):
中心波長CWL | 694.3nm |
中心波長CWL公差 | ± 2nm |
全寬半大FWHM | 10nm |
全寬半大FWHM公差 | ± 2nm |
帶通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
測量溫度 | 22° C |
角靈敏度 | 假定接近準直的垂直入射光束 |
環(huán)摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings)
|