你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >干涉濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁干涉濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:Altechna有限公司在250 nm到5000 nm的光譜范圍內(nèi)提供高質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)和定制的干涉濾光片。我們還可以提供專為生物醫(yī)學(xué)儀器設(shè)計(jì)的生物醫(yī)學(xué)帶通濾波器,包括化學(xué)分析儀和酶標(biāo)儀。這些帶通濾波器包括標(biāo)準(zhǔn)或自定義匹配濾波器。我們可以提供的熒光濾光片包括諸如陡坡,深度阻擋(達(dá)到OD 6),Z小光譜串?dāng)_,高透射率和環(huán)境耐久性等特征。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Altechna | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
干涉濾光片
安裝直徑 | 25.4 mm (+0/-0.2 mm) |
通光孔徑 | > 18 mm |
表面質(zhì)量 | 60-40 S-D |
閉塞 | < 0,01% |
帶寬容差 | ±20 % |
Altechna有限公司在250 nm到5000 nm的光譜范圍內(nèi)提供高質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)和定制的干涉濾光片。我們還可以提供專為生物醫(yī)學(xué)儀器設(shè)計(jì)的生物醫(yī)學(xué)帶通濾波器,包括化學(xué)分析儀和酶標(biāo)儀。這些帶通濾波器包括標(biāo)準(zhǔn)或自定義匹配濾波器。我們可以提供的熒光濾光片包括諸如陡坡,深度阻擋(達(dá)到OD 6),小光譜串?dāng)_,高透射率和環(huán)境耐久性等特征。
1)通常,被用作天體物理學(xué),臨床化學(xué),材料分析,質(zhì)量控制和生成中的波長選擇器
Altechna計(jì)量實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用以下產(chǎn)品檢驗(yàn):
目視檢查 - 根據(jù)MIL 13830和ISO 10110標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行表面質(zhì)量評估
尺寸 - 測量幾何尺寸,如直徑,厚度等
透射率(分光光度計(jì),激光)*
平坦度(干涉儀)
波前畸變(干涉儀)
平行度(測角儀,干涉儀)
*(...)使用的設(shè)備
帶通濾光片 | 帶寬(FWHM),nm | 中心波長,nm | 峰透射,% | 產(chǎn)品編號 |
---|---|---|---|---|
UV | 20 | 254 | 20 | 1-IF-0254 |
UV | 16 | 280 | 15 | 1-IF-0280 |
UV | 10 | 352 | 35 | 1-IF-0352 |
VIS | 10 | 405 | 35 | 1-IF-0405 |
VIS | 10 | 510 | 45 | 1-IF-0510 |
VIS | 10 | 515 | 50 | 1-IF-0515 |
VIS | 10 | 532 | 55 | 1-IF-0532 |
VIS | 10 | 633 | 55 | 1-IF-0633 |
VIS | 10 | 650 | 50 | 1-IF-0650 |
VIS | 10 | 670 | 55 | 1-IF-0670 |
NIR | 10 | 795 | 50 | 1-IF-0795 |
NIR | 10 | 830 | 70 | 1-IF-0830 |
NIR | 10 | 850 | 70 | 1-IF-0850 |
NIR | 10 | 880 | 70 | 1-IF-0880 |
NIR | 10 | 940 | 70 | 1-IF-0940 |
NIR | 10 | 1064 | 70 | 1-IF-1064 |
NIR | 10 | 1550 | 50 | 1-IF-1550 |
UV | 15 | 248 | 12 | 1-IF-0248 |
UV | 10 | 313 | 35 | 1-IF-0313 |
UV | 12 | 350 | 35 | 1-IF-0350 |
UV | 12 | 394 | 45 | 1-IF-0394 |
VIS | 10 | 410 | 35 | 1-IF-0410 |
VIS | 20 | 426 | 50 | 1-IF-0426 |
VIS | 8 | 436 | 35 | 1-IF-0436 |
VIS | 10 | 442 | 50 | 1-IF-0442 |
VIS | 10 | 486 | 60 | 1-IF-0486 |
VIS | 10 | 488 | 45 | 1-IF-0488 |
VIS | 10 | 520 | 50 | 1-IF-0520 |
VIS | 10 | 522 | 50 | 1-IF-0522 |
VIS | 10 | 525 | 50 | 1-IF-0525 |
VIS | 10 | 542 | 50 | 1-IF-0542 |
VIS | 10 | 546 | 50 | 1-IF-0546 |
VIS | 10 | 578 | 50 | 1-IF-0578 |
VIS | 10 | 595 | 50 | 1-IF-0595 |
VIS | 10 | 630 | 55 | 1-IF-0630 |
VIS | 10 | 660 | 50 | 1-IF-0660 |
VIS | 10 | 680 | 45 | 1-IF-0680 |
NIR | 10 | 702 | 45 | 1-IF-0702 |
NIR | 10 | 710 | 45 | 1-IF-0710 |
NIR | 10 | 780 | 70 | 1-IF-0780 |
NIR | 10 | 789 | 45 | 1-IF-0789 |
NIR | 10 | 805 | 70 | 1-IF-0805 |
NIR | 10 | 808 | 70 | 1-IF-0808 |
NIR | 20 | 904 | 70 | 1-IF-0904 |
NIR | 10 | 980 | 55 | 1-IF-0980 |
定制
你可以根據(jù)您的需求定制這個(gè)產(chǎn)品。如果您沒有找到適合您的應(yīng)用,請與我們,以便定制解決方案。
- 上一篇:圓形可變中性密度濾光片
- 下一篇:彩色玻璃濾光片