多波段熒光帶通濾光片
- 產品型號:
- 更新時間:2024-04-22
- 產品介紹:TECHSPEC®多波段熒光帶通濾光片是實時活細胞分析和高速成像的理想選擇。每個光學濾光片都經(jīng)過鍍加硬膜,并安裝在一個黑色陽極氧化的鋁制外殼中。具有多個帶通的單個濾光片將可增強熒光成像,并可協(xié)助用戶輕松設置以進行各種熒光團應用。每個光學濾光片都能夠提供絕高的平均透射率和的截止,從而在任何應用中產生Z大亮度和對比度。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
多波段熒光帶通濾光片
(1)單個濾光片具有多個帶通
(2)提供高峰值透射率,的截止
(3)非常適合用于同時查看多個熒光團
(4)適合帶有多邊熒光二向色濾波片的光學性能對
TECHSPEC®多波段熒光帶通濾光片是實時活細胞分析和高速成像的理想選擇。每個光學濾光片都經(jīng)過鍍加硬膜,并安裝在一個黑色陽極氧化的鋁制外殼中。具有多個帶通的單個濾光片將可增強熒光成像,并可協(xié)助用戶輕松設置以進行各種熒光團應用。每個光學濾光片都能夠提供絕高的平均透射率和的截止,從而在任何應用中產生大亮度和對比度。
產品信息:
中心波長 CWL (nm) | 直徑(mm) | 透射率(%) | 典型應用 | 產品號 |
433 & 530 | 12.5 | >90 | DAPI & FITC Emission | #87-232 |
433 & 530 | 25 | >90 | DAPI & FITC Emission | #87-240 |
433 & 530 | 50 | >90 | DAPI & FITC Emission | #87-248 |
512 & 630 | 12.5 | >90 | GFP & TRITC Emission | #87-233 |
512 & 630 | 25 | >90 | GFP & TRITC Emission | #87-241 |
512 & 630 | 50 | >90 | GFP & TRITC Emission | #87-249 |
432, 517, & 615 | 12.5 | >90 | DAPI/FITC/TRITC Emission | #87-236 |
432, 517, & 615 | 25 | >90 | DAPI/FITC/TRITC Emission | #87-244 |
432, 517, & 615 | 50 | >90 | DAPI/FITC/TRITC Emission | #87-252 |
457, 530, & 628 | 12.5 | >90 | DAPI/FITC/Texas Red Emission | #87-237 |
457, 530, & 628 | 25 | >90 | DAPI/FITC/Texas Red Emission | #87-245 |
457, 530, & 628 | 50 | >90 | DAPI/FITC/Texas Red Emission | #87-253 |
524 & 628 | 12.5 | >90 | FITC & Texas Red Emission | #87-234 |
524 & 628 | 25 | >90 | FITC & Texas Red Emission | #87-242 |
524 & 628 | 50 | >90 | FITC & Texas Red Emission | #87-250 |
464, 542, & 639 | 12.5 | >90 | CFP/YFP/Texas Red Emission | #87-238 |
464, 542, & 639 | 25 | >90 | CFP/YFP/Texas Red Emission | #87-246 |
464, 542, & 639 | 50 | >90 | CFP/YFP/Texas Red Emission | #87-254 |
440, 521, 607, & 700 | 12.5 | >90 | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission | #87-239 |
440, 521, 607, & 700 | 25 | >90 | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission | #87-247 |
440, 521, 607, & 700 | 50 | >90 | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission | #87-255 |
577 & 690 | 12.5 | >90 | CY3 & CY5 Emission | #87-235 |
577 & 690 | 25 | >90 | CY3 & CY5 Emission | #87-243 |
577 & 690 | 50 | >90 | CY3 & CY5 Emission | #87-251 |
訂購信息:
433nm和530nm雙波段濾光片,12.5mm直徑
庫存#87-232技術參數(shù)與相關資料
直徑 (mm) | 12.5 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
光密度 OD | ≥6.0 |
阻斷波長范圍 (nm) | 250 - 1100 |
透射率 (%) | >90 |
中心波長 CWL (nm) | 433 & 530 |
帶寬 (nm) | 38 @ 433nm40 @ 530nm |
構造 | Mounted in Black Anodized Ring |
耐用性 | MIL-C-48497A |
典型應用 | DAPI & FITC Emission |
涂層 | Hard Coated |
基底 | Fused Silica |
類型 | Bandpass Filter |
生產商 | EO |
RoHS | 符合標準 |
512nm和630nm雙波段濾光片,12.5mm直徑
庫存 #87-233技術參數(shù)與相關資料
直徑 (mm) | 12.5 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
光密度 OD | ≥6.0 |
阻斷波長范圍 (nm) | 250 - 1100 |
透射率 (%) | >90 |
中心波長 CWL (nm) | 512 & 630 |
帶寬 (nm) | 23 @ 512nm91 @ 630nm |
構造 | Mounted in Black Anodized Ring |
耐用性 | MIL-C-48497A |
典型應用 | GFP & TRITC Emission |
涂層 | Hard Coated |
基底 | Fused Silica |
類型 | Bandpass Filter |
生產商 | EO |
RoHS | 符合標準 |
432nm、517nm和615nm三波段濾光片,12.5mm直徑
庫存#87-236技術參數(shù)與相關資料
直徑 (mm) | 12.5 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
光密度 OD | ≥6.0 |
阻斷波長范圍 (nm) | 250 - 1100 |
透射率 (%) | >90 |
中心波長 CWL (nm) | 432, 517, & 615 |
帶寬 (nm) | 36 @ 432nm23 @ 517nm61 @ 615nm |
構造 | Mounted in Black Anodized Ring |
耐用性 | MIL-C-48497A |
典型應用 | DAPI/FITC/TRITC Emission |
涂層 | Hard Coated |
基底 | Fused Silica |
類型 | Bandpass Filter |
生產商 | EO |
RoHS | 符合標準 |
457nm、530nm和628nm三波段濾光片,12.5mm直徑
庫存#87-237技術參數(shù)與相關資料
直徑 (mm) | 12.5 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
光密度 OD | ≥6.0 |
阻斷波長范圍 (nm) | 250 - 1100 |
透射率 (%) | >90 |
中心波長 CWL (nm) | 457, 530, & 628 |
帶寬 (nm) | 22 @ 457nm20 @ 530nm28 @ 628nm |
構造 | Mounted in Black Anodized Ring |
耐用性 | MIL-C-48497A |
典型應用 | DAPI/FITC/Texas Red Emission |
涂層 | Hard Coated |
基底 | Fused Silica |
類型 | Bandpass Filter |
生產商 | EO |
RoHS | 符合標準 |
524nm和628nm雙波段濾光片,12.5mm直徑
庫存#87-234技術參數(shù)與相關資料
直徑 (mm) | 12.5 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
光密度 OD | ≥6.0 |
阻斷波長范圍 (nm) | 250 - 1100 |
透射率 (%) | >90 |
中心波長 CWL (nm) | 524 & 628 |
帶寬 (nm) | 29 @ 524nm33 @ 628nm |
構造 | Mounted in Black Anodized Ring |
耐用性 | MIL-C-48497A |
典型應用 | FITC & Texas Red Emission |
涂層 | Hard Coated |
基底 | Fused Silica |
類型 | Bandpass Filter |
生產商 | EO |
RoHS | 符合標準 |
464nm、542nm和639nm三波段濾光片,50mm直徑
庫存#87-254技術參數(shù)與相關資料
直徑 (mm) | 50.0 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
光密度 OD | ≥6.0 |
阻斷波長范圍 (nm) | 250 - 1100 |
透射率 (%) | >90 |
中心波長 CWL (nm) | 464, 542, & 639 |
帶寬 (nm) | 23 @ 464nm27 @ 542nm42 @ 639nm |
構造 | Mounted in Black Anodized Ring |
耐用性 | MIL-C-48497A |
典型應用 | CFP/YFP/Texas Red Emission |
涂層 | Hard Coated |
基底 | Fused Silica |
類型 | Bandpass Filter |
生產商 | EO |
RoHS | 符合標準 |
440nm、521nm、607nm和700nm四波段濾光片,50mm直徑
庫存#87-255技術參數(shù)與相關資料
直徑 (mm) | 50.0 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
光密度 OD | ≥6.0 |
阻斷波長范圍 (nm) | 250 - 1100 |
透射率 (%) | >90 |
中心波長 CWL (nm) | 440, 521, 607, & 700 |
帶寬 (nm) | 40 @ 440nm21 @ 521nm34 @ 607nm45 @ 700nm |
構造 | Mounted in Black Anodized Ring |
耐用性 | MIL-C-48497A |
典型應用 | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission |
涂層 | Hard Coated |
基底 | Fused Silica |
類型 | Bandpass Filter |
生產商 | EO |
RoHS | 符合標準 |
577nm和690nm雙波段濾光片,25mm直徑
庫存#87-243技術參數(shù)與相關資料
直徑 (mm) | 25.0 |
直徑容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
光密度 OD | ≥6.0 |
阻斷波長范圍 (nm) | 250 - 1100 |
透射率 (%) | >90 |
中心波長 CWL (nm) | 577 & 690 |
帶寬 (nm) | 24 @ 577nm50 @ 690nm |
構造 | Mounted in Black Anodized Ring |
耐用性 | MIL-C-48497A |
典型應用 | CY3 & CY5 Emission |
涂層 | Hard Coated |
基底 | Fused Silica |
類型 | Bandpass Filter |
生產商 | EO |
RoHS | 符合標準 |
- 下一篇:光學斬波器