產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 濾光片 >Andover紅外中性密度濾光片
產(chǎn)品詳細頁Andover紅外中性密度濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-19
- 產(chǎn)品介紹:Andover紅外中性密度濾光片金屬涂層的紅外中性密度濾光片(IR ND filter)從一個由感興趣的波長區(qū)域決定的基底上的金屬合金涂層獲得其光學密度。與全介質(zhì)或吸收型不同,金屬型ND濾光片采用吸收和反射相結(jié)合的方式來降低光的強度。Andover的紅外中性密度濾光片表現(xiàn)出的光譜中立性,在市場上優(yōu)于其他所有的。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | andover | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
Andover紅外中性密度濾光片
- 在寬廣的光譜范圍內(nèi)提供更大的線性衰減。
- 提供的耐久性
- 可定制基底
金屬涂層的紅外中性密度濾光片(IR ND filter)從一個由感興趣的波長區(qū)域決定的基底上的金屬合金涂層獲得其光學密度。與全介質(zhì)或吸收型不同,金屬型ND濾光片采用吸收和反射相結(jié)合的方式來降低光的強度。
Andover的紅外中性密度濾光片表現(xiàn)出的光譜中立性,在市場上優(yōu)于其他所有的。
Andover紅外中性密度濾光片
通用規(guī)格:
尺寸公差: | ±0.2mm |
厚度: | 1.0mm |
小通光孔徑: | 90% of outside dimension |
表面質(zhì)量: | 80/50 per MIL-O-13830B |
涂層質(zhì)量: | 80/50 per MIL-O-13830B |
涂層粘附性: | Per MIL-M-13508C |
濕度: | Per MIL-STD-810F |
基底材質(zhì): | Germanium |
平坦度: | 3–5 waves per 25mm |
平行度: | 10 arc minutes or better |
機械: | Unmounted |
注:定制尺寸和光譜特性可根據(jù)要求提供。請與我們的技術銷售部門報價。
訂購信息:
描述 | 型號 |
IR ND, 0.30 OD, 25.0 mm diameter | 030FNIR-25 |
IR ND, 0.30 OD, 50.0 mm diameter | 030FNIR-50 |
IR ND, 0.50 OD, 25.0 mm diameter | 050FNIR-25 |
IR ND, 0.50 OD, 50.0 mm diameter | 050FNIR-50 |
IR ND, 0.60 OD, 25.0 mm diameter | 060FNIR-25 |
IR ND, 0.60 OD, 50.0 mm diameter | 060FNIR-50 |
IR ND, 0.70 OD, 25.0 mm diameter | 070FNIR-25 |
IR ND, 0.70 OD, 50.0 mm diameter | 070FNIR-50 |
IR ND, 0.80 OD, 25.0 mm diameter | 080FNIR-25 |
IR ND, 0.80 OD, 50.0 mm diameter | 080FNIR-50 |
IR ND, 0.9 OD, 25.0 mm diameter | 090FNIR-25 |
IR ND, 0.9 OD, 50.0 mm diameter | 090FNIR-50 |
IR ND, 1.0 OD, 25.0 mm diameter | 100FNIR-25 |
IR ND, 1.0 OD, 50.0 mm diameter | 100FNIR-50 |
IR ND, 1.3 OD, 25.0 mm diameter | 130FNIR-25 |
IR ND, 1.3 OD, 50.0 mm diameter | 130FNIR-50 |
IR ND, 1.5 OD, 25.0 mm diameter | 150FNIR-25 |
IR ND, 1.5 OD, 50.0 mm diameter | 150FNIR-50 |
IR ND, 2.0 OD, 25.0 mm diameter | 200FNIR-25 |
IR ND, 2.0 OD, 50.0 mm diameter | 200FNIR-50 |
IR ND, 2.5 OD, 25.0 mm diameter | 250FNIR-25 |
IR ND, 2.5 OD, 50.0 mm diameter | 250FNIR-50 |
IR ND, 3.0 OD, 25.0 mm diameter | 300FNIR-25 |
IR ND, 3.0 OD, 50.0 mm diameter | 300FNIR-50 |
- 下一篇:Andover紅外抑制濾光片