你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 反射鏡 >反射鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁反射鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-21
- 產(chǎn)品介紹:1.以K9、熔融石英、硅、鉬等材料為基底,鍍介質(zhì)膜或金屬膜,適用于各波段激光2.低的反射損耗、高光學(xué)質(zhì)量以及在兩極光學(xué)情況下的良好耐性3.有些零度相位反射鏡用來保持原偏振光束的偏振性
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
反射鏡
1.以K9、熔融石英、硅、鉬等材料為基底,鍍介質(zhì)膜或金屬膜,適用于各波段激光
2.低的反射損耗、高光學(xué)質(zhì)量以及在兩極光學(xué)情況下的良好耐性
3.有些零度相位反射鏡用來保持原偏振光束的偏振性
技術(shù)參數(shù)Specification
直徑公差 DiaTol | +0/-0.1mm |
厚度公差 ThkTol | ±0.1mm |
通光口徑 CA | >90% |
面型 Surface Figure | 入/4@632.8nm |
平行度 Parallelism | <1分arcmin |
表面質(zhì)量 Surface Quality | 20/10S/D |
入射角 AOL | 45° |
355nm系列
型號(hào) | 波長(zhǎng) | 尺寸(mm) | 入射角(°) | 玻璃材質(zhì) | 產(chǎn)品編碼 |
RFS-355-D25-T3 | 355 | Φ25.4*3 | 45 | F_SILICA | 1J892100016 |
RFS-355-D25.4-T3 | 355 | Φ25*3 | 45 | F_SILICA | 1J892100003 |
RFS-355-D25.4-T3 | 355 | Φ25.4*3 | 45 | F_SILICA | 1J892100037 |
RFS-355-D30-T5 | 355 | Φ30*5 | 45 | F_SILICA | 1J892100012 |
RFS-355-D38.1-T3 | 355 | Φ38.1*3 | 45 | F_SILICA | 1J892100005 |
RBK-355-D50.8-T9.6 | 355 | Φ50.8*9.6 | 45 | BK7 | 1J892100021 |
RFS-355-L60W 45-T6 | 355 | 60*45*6 | 45 | F_SILICA | 1J892100038 |
RK-355-L90W70-T5 | 355 | 90*70*5 | 45 | K9 | 1J892100019 |
RK-355-L100W78.5-T6 | 355 | 100*78.5*6 | 45 | K9 | 1J892100015 |
RK-355-L125W90-T5 | 355 | 125*90*5 | 45 | K9 | 1J892100026 |
RFS-355-L180W140-T8 | 355/650 | 180*140*8 | 45 | F_SILICA | 1J892100039 |
RBK-355-L200W125-T10 | 355/650 | 200*125*10 | 45 | BK7 | 1J892100027 |
RFS-355/650-D 20-T3 | 355/650 | Φ20*3 | 45 | F_SILICA | 1J892100031 |
532nm系列
型號(hào) | 波長(zhǎng) | 尺寸(mm) | 入射角(°) | 玻璃材質(zhì) | 產(chǎn)品編碼 |
RBK-532-D 25-T 3 | 532 | Φ25*3 | 45 | BK7 | 1J892000010 |
RFS-532-D 30-T 5 | 532 | Φ30*5 | 45 | F_SILICA | 1J892000008 |
RFS-532-D 38.1-T 3 | 532 | Φ38.1*3 | 45 | F_SILICA | 1J892000014 |
RFS-532-D 50-T 5 | 532 | Φ50*5 | 45 | F_SILICA | 1J892000015 |
RK-532-L100W78.5-T6 | 532 | 100*78.5*6 | 45 | K9 | 1J892000024 |
10.6um/9.4um系列
型號(hào) | 波長(zhǎng) | 尺寸(mm) | 入射角(°) | 玻璃材質(zhì) | 產(chǎn)品編碼 |
RCU-10.6-D 9.5-T7 | 10.6 | Φ9.5*7 | 45 | RCU | 1J891800326 |
RSI-10.6-D 9.5-T7 | 10.6 | Φ9.5*7 | 45 | SI | 1J891800327 |
RSI-10.6-D 19.05-T3-0 | 10.6 | Φ19.05*3 | 45 | SI | 1J891100020 |
RSI-10.6-D 20-T3(ES-B) | 10.6 | Φ20*3 | 45 | SI | 1J891800127 |
RSI-10.6-D 20-T3 | 10.6 | Φ20*3 | 45 | SI | 1J891800185 |
RSI-10.6-D 25-T3(ES-B) | 10.6 | Φ25*3 | 45 | SI | 1J891800157 |
RSI-10.6-D 25.4-T3(ES-B) | 10.6 | Φ25.4*3 | 45 | SI | 1J891800141 |
RMO-10.6-D 30-T3 | 10.6 | Φ30*3 | 45 | MO | 104J000193 |
RSI-10.6-D 30-T3(ES-B) | 10.6 | Φ30*3 | 45 | SI | 1J891800098 |
RSI-10.6-D 30-T3(BMR-C) | 10.6 | Φ30*3 | 45 | SI | 1J891800156 |
RSI-10.6-D 38.1-T3(ES-B) | 10.6 | Φ38.1*3 | 45 | SI | 1J891800120 |
RSI-10.6-D 50.8-T5-0 | 10.6 | Φ50.8*5 | 45 | SI | 1J891100015 |
RSI-10.6-L 34.4W 10-T6(BMR-E) | 10.6 | 34.4*10*6 | 45 | SI | 1J891800083 |
RSI-10.6-L 29.97W 10-T6(BMR-E) | 10.6 | 29.97*10*6 | 45 | SI | 1J891800176 |
RSI-10.6/650-D 38.1-T4 | 10.6/650 | Φ38.1*4 | 45 | SI | 1J891800012 |
RSI-10.6/650-D 30-T5 | 10.6/650 | Φ30*5 | 45 | SI | 1J891800036 |
RSI-10.6/650-D 27.94-T3 | 10.6/650 | Φ27.94*3 | 45 | SI | 1J891800059 |
RSI-10.6/650-D 25-T3 | 10.6/650 | Φ25*3 | 45 | SI | 1J890700001 |
RSI-10.6/650-D 20-T3 | 10.6/650 | Φ20*3 | 45 | SI | 1J891800007 |
RSI-10.6/650-D 19.05-T3 | 10.6/650 | Φ19.05*3 | 45 | SI | 1J891800272 |
RK-10.6/650-D20-T3 | 10.6/650 | Φ20*3 | 45 | K9 | 1J891800155 |
1064nm系列
型號(hào) | 波長(zhǎng) | 尺寸(mm) | 入射角(°) | 玻璃材質(zhì) | 產(chǎn)品編碼 |
RK-1064-D20-T3 | 1064 | Φ20*3 | 45 | K9 | 1J891900057 |
RK-1064-D20-T5 | 1064 | Φ20*5 | 45 | K9 | 1J891900012 |
RK-1064-D25-T3 | 1064 | Φ25*3 | 45 | K9 | 1J891900024 |
RFS-1064-D 25.4-T 6.5 | 1064 | Φ25.4*6.5 | 45 | F_SILICA | 1J891900215 |
RK-1064-D30-T5 | 1064 | Φ30*5 | 45 | K9 | 1J891900017 |
RFS-1064-D 30-T 5 | 1064 | Φ30*5 | 45 | F_SILICA | 1J891900161 |
RK-1064-D38.1-T6.35 | 1064 | Φ38.1*6.35 | 45 | K9 | 1J891900088 |
RK-1064-L120W25-T4 | 1064 | 30*16*1.5 | 45 | K9 | 1J891900094 |
RK-1064-L30W16-T1.5 | 1064 | 60*42*6 | 45 | K9 | 1J891900152 |
RK-1064-L60W42-T6 | 1064 | 90*70*5 | 45 | K9 | 1J891900093 |
RK-1064-L90W70-T5 | 1064 | 200*125*10 | 45 | BK7 | 1J891900225 |
RBK-1064-L200W 125-T 10 | 1064 | 145*120*5 | 45 | K9 | 1J891900097 |
RK-1064-L145W120-T5 | 1064 | 125*90*5 | 45 | K9 | 1J891900086 |
RK-1064-L125W90-T5 | 1064 | 120*25*4 | 45 | K9 | 1J891900076 |
RK-1064-L120W120-T10 | 1064 | 120*120*10 | 45 | K9 | 1J891900160 |
RFS-1064/650-D 30-T 4 | 1064 | 100*78.5*6 | 45 | K9 | 1J891900202 |
RK-1064-L100W78.5-T6 | 1064 | 100*78.5*6 | 45 | K9 | 1J891900113 |
RK-1064-L100W78.5-T6 | 1064/532/650 | Φ26*3 | 45 | K9 | 1J891900163 |
RK-1064/532/650-D26-T3 | 1064/650 | Φ25*3 | 45 | BK7 | 1J891900008 |
RBK-1064/650-D 25-T 3 | 1064/650 | Φ25*3 | 45 | K9 | 1J891900143 |
RK-1064/650-D25-T3 | 1064/650 | Φ25.4*3 | 45 | F_SILICA | 1J891900142 |
RFS-1064/650-D 25.4-T 3 | 1064/650 | Φ25.4*6.35 | 45 | F_SILICA | 1J891900128 |
RFS-1064/650-D 25.4-T 6.35 | 1064/650 | Φ30*4 | 45 | F_SILICA | 1J891900192 |
RFS-1064/650-D 30-T4 | 1064/650 | Φ30*4 | 45 | F_SILICA | 1J891900147 |
RFS-1064/650-D 30-T8 | 1064/650 | Φ30*8 | 45 | F_SILICA | 1J891900007 |
RFS-1064/650-D 30-T8 | 1064/650 | Φ30*8 | 45 | F_SILICA | 1J891900148 |
RK-1064/650-L48W32-T3 | 1064/650 | 48*32*3 | 45 | K9 | 1J891900174 |
RFS-1064/650-L180W 140-T8 | 1064/650 | 180*140*8 | 45 | F_SILICA | 1J891900228 |
RFS-1064/650-L140W 100-T10 | 1064/650 | 140*100*10 | 45 | F_SILICA | 1J891900183 |
- 上一篇:Er:YAG激光器的組件
- 下一篇:RYMO 分光鏡